
Menu
Bản đồ Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) là địa danh khá quen thuộc đối với người dân khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Nơi đây vốn nổi tiếng với hàng loạt điểm du lịch sinh thái, cộng với khí hậu quanh năm mát mẻ đã gây thương nhớ không ít khách du lịch trong và ngoài nước.
Trong bài viết dưới đây, Nhà Đất Miền Bắc sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về quy hoạch bản đồ Bảo Lộc giai đoạn 2022 – 2030 ở đâu, qua đó có thể dự đoán phần nào tiềm năng bất động sản đang rục rịch. Nào, các bạn hãy cùng theo dõi tổng hợp nội dung chi tiết bên dưới đây giải đáp những quan tâm nhé.
Hình 1: Quy hoạch bản đồ Bảo Lộc mới nhất
Hình 2: Thành phố Bảo Lộc lung linh về đêm
Thành phố Bảo Lộc nằm trên đường Quốc lộ 20, chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km theo hướng Tây Nam. Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 110km về hướng Bắc. Bên cạnh đó, xuất phát từ Bảo Lộc có thể đến Phan Thiết hoặc Dầu Giây khoảng 120 km.
Hiện tại, dựa trên bản đồ Bảo Lộc thì Bảo Lộc đang sở hữu quy mô đất là 23.256 ha, chiếm 2,38% diện tích tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có 11 đơn vị cấp xã trực thuộc là Phường 1, Phường 2, Phường B’Lao, Phường Lộc Phát, Phường Lộc Sơn, Phường Lộc Tiến, xã Đại Lào, xã Đambri, xã Lộc Châu, xã Lộc Nga và xã Lộc Thanh.
Tên dự án | Bảo Lộc Park Hill |
Vị trí | Quốc lộ 20, ĐamB’ri, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng |
Chủ đầu tư | Phúc Long PNJ |
Số lô | 450 lô |
Diện tích phân lô | 100m2 |
Pháp lý | sổ hồng riêng cho từng nền đất |
Tiến độ | hoàn thành 80% |
Giá bán | từ 390tr/lô |
Hình 3: Phối cảnh dự án đất nền Bảo Lộc Park Hill
Tên dự án | Bảo Lộc Green Valley |
Vị trí | Đường Lý Thái Tổ, Phường B’lao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng |
Chủ đầu tư | Phúc Long PNJ |
Quy mô | 2.2Ha gồm 44 lô biệt thự |
Diện tích phân lô | 9x56m – 10x50m |
Pháp lý | có sổ riêng từng nền |
Hạ tầng | đường nhựa nội khu, cống thoát nước, điện, nước, cây xanh… |
Tiện ích | công viên Hoa Ban Sapa rộng 3000m2… |
Giá bán | từ 730 triệu – 950 triệu/lô |
Tên dự án | Bảo Lộc Capital |
Chủ đầu tư | Công ty CPĐTXDPT Đông Đô 1 – Bộ Quốc Phòng |
Đơn vị phát triển | Gia Phát Investment |
Nhà phân phối | Bất động sản Gia Phát Việt Nam |
Vị trí | Đường Trần Phú, quốc lộ 20, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng |
Quy mô | 60 hecta |
Mật độ xây dựng | 47,70% |
Loại hình sản phẩm |
|
Pháp lý | 100% sổ đỏ riêng |
Tiện ích nội khu | trường học, trung tâm thương mại, khu vực thể thao, công viên, hồ bơi,…. |
Hình 4: Phối cảnh dự án Bảo Lộc Capital
Tên dự án | Bảo Lộc Golden City |
Vị trí | mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thái Bình, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng |
Chủ đầu tư | Era Holdings |
Phát triển dự án | Era Land |
Quy mô | 48 hecta gồm 2 giai đoạn:
|
Mật độ xây dựng | 32% |
Diện tích phân lô | 5×25, 5×27, 8×25,…. |
Pháp lý | 100% có sổ đỏ riêng |
Tiến độ | Hoàn thiện đến 90% |
Tên dự án | Beacon Pass Residential |
Vị trí | 1209 Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng |
Chủ đầu tư | Công ty CP Thương mại Minh Vĩnh Khang |
Số căn hộ | 50 căn liên kế cao 3-4 tầng, diện tích 92.5 m2 – 162.5 m2 |
Quy mô | 8,168 m2 |
Diện tích đất ở | 5,346 m2 |
Pháp lý | sổ hồng riêng cho từng nền đất |
Như vậy, với những thông tin Quy hoạch bản đồ Bảo Lộc 2022 ở trên, bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về toàn bộ thành phố cũng như nắm trong tay một số thông tin dự án thú vị rồi nhé.
Tìm hiểu thêm: bản đồ quy hoạch tỉnh bình dương
☎ Hotline 24/7 : 098 390 7687